Comparatif des primes pour l'assurance maladie de base
Connectez-vous sur le site de la FRC (comparateur indépendant) et effectuez les comparatifs d'assurances maladie avec les informations suivantes. Pour effectuer le comparatif, prenez toujours la prime la plus basse.
| Canton | Localité | Age | Franchise | Prime |
| Fribourg | Estavayer-le-Lac (1470) | 16 ans | 0 francs | |
| Fribourg | Estavayer-le-Lac (1470) | 16 ans | 500 francs | |
| Fribourg | Estavayer-le-Lac (1470) | 20 ans | 300 francs | |
| Fribourg | Estavayer-le-Lac (1470) | 20 ans | 2500 francs | |
| Fribourg | Fribourg (1700) | 20 ans | 300 francs | |
| Vaud | Lausanne (1000) | 20 ans | 300 francs | |
| Vaud | Lausanne (1000) | 30 ans | 300 francs |
De quoi dépendent les primes d'assurance maladie de base ?
Page précédente : Assurances
Page suivante : Petite théorie